(相关资料图)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
12月27日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 3.00亿 | 0.14 | -48.87 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江建投 | 2.41亿 | 2.15 | -61.42 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | 2.05亿 | 3.63 | 49.14 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 1.86亿 | 0.16 | -100.71 | 点击查看 | 主力监控 |
传艺科技 | 1.66亿 | 1.99 | 278.01 | 点击查看 | 主力监控 |
深振业A | 1.60亿 | 1.79 | 112.12 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | 1.54亿 | 6.89 | -707.56 | 点击查看 | 主力监控 |
大北农 | 1.41亿 | 0.52 | -67.11 | 点击查看 | 主力监控 |
人人乐 | 1.39亿 | 2.42 | -120.45 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 1.33亿 | 3.59 | -43.84 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
众生药业 | -5.01亿 | -2.34 | 193.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中国医药 | -4.15亿 | -1.45 | 118.69 | 点击查看 | 主力监控 |
翰宇药业 | -2.97亿 | -2.35 | 629.07 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -2.28亿 | -0.80 | 102.09 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.27亿 | -1.16 | 248.01 | 点击查看 | 主力监控 |
格力地产 | -2.02亿 | -0.89 | 33.66 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | -1.92亿 | -1.26 | 254.89 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -1.88亿 | -1.82 | 208.99 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | -1.75亿 | -0.39 | 58.88 | 点击查看 | 主力监控 |
上海凯宝 | -1.49亿 | -1.94 | 505.34 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: