(资料图片仅供参考)
8月25日,生意社铅基准价为16195.00元/吨,与本月初(15800.00元/吨)相比,上涨了2.50%。
铅年度统计(2022-08-25 -- 2023-08-25, 元/吨)| 当日价 | 16195.00 |
| 日涨幅 | 0.19% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 14825.00 |
| 最大值 | 16195.00 |
| 中位值 | 15510 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 1370 |
| 平均值 | 15294.33 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
